- 퇴직연금 전용상담센터
- 1599-2080
퇴직연금감독규정 제23조 제1항에 의거, 퇴직연금사업자의 적립금 운용금액 및 적립금 운용수익률을 공시합니다.
금융기관명 | 제도유형 | 확정급여형(DB) | 확정기여형(DC) / 기업형IRP포함 | 개인형IRP | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나은행 | 원리금보장상품 | 57,912 | 1.25 | 59,824 | 1.50 | 1.98 | 2.66 | 3.05 | 0 | 21,957 | 1.53 | 19,994 | 1.79 | 2.41 | 3.07 | 3.37 | 0 | 10,226 | 1.08 | 9,094 | 1.35 | 1.99 | 2.71 | 3.34 | 0 |
원리금비보장상품 | 1,513 | 2.93 | 578 | 1.34 | 2.08 | 3 | 3.78 | 0 | 2,479 | 2.89 | 2,199 | -0.54 | 1.33 | 2.83 | 3.55 | 0 | 1,655 | 1.37 | 1,318 | -0.93 | 0.54 | 2.56 | 3.75 | 0 | |
계 | 59,426 | 1.28 | 60,402 | 1.49 | 1.98 | 2.66 | 3.09 | 0 | 24,436 | 1.67 | 22,194 | 1.54 | 2.29 | 3.06 | 3.41 | 0 | 11,882 | 1.12 | 10,412 | 1.09 | 1.87 | 2.65 | 3.3 | 0 | |
(자기계열사) | 821 | - | 881 | - | - | - | - | - | 273 | - | 274 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | |
(기타가입자) | 58,605 | - | 59,521 | - | - | - | - | - | 24,163 | - | 21,920 | - | - | - | - | - | 11,882 | - | 10,412 | - | - | - | - | - |
* 수익률은 해당 운용관리기관을 통해 운용지시하는 사용자 및 가입자의 운용성과이며, 해당 운용관리기관의 직접적인 자산운용 결과가 아님을 유념하여 주시기 바랍니다.